Admissions
A simple, transparent admission process.
Please follow the steps below. For any help, use the contact page or call the school office.
Admission Process Flowchart
Step 1
Submission of Form
Fill & submit the admission form with required documents.
Step 2
Entrance Exam
A basic assessment (as per class) to understand readiness.
Step 3
Admission
Confirmation after evaluation & fee submission.
Age Guide Chart
Suggested age eligibility for each class (may vary slightly as per norms).
| Class | Approx. Age | Notes |
|---|---|---|
| Nursery | 3+ | Early learning & basic skills |
| LKG | 4+ | Foundational literacy & numeracy |
| UKG | 5+ | School readiness |
| Class 1 | 6+ | Primary curriculum begins |
| Class 2 | 7+ | Core skills development |
| Class 3 | 8+ | Concept building |
| Class 4 | 9+ | Academic strengthening |
| Class 5 | 10+ | Pre-middle foundation |
| Class 6 | 11+ | Middle school entry |
| Class 7 | 12+ | Advanced learning approach |
| Class 8 | 13+ | Preparation for higher grades |
| Class 9 | 14+ | Board-oriented study approach |
| Class 10 | 15+ | Board preparation |
| Class 11 | 16+ | Stream selection |
| Class 12 | 17+ | Final year outcomes |
Monthly Tuition Fees (Nursery to Class 12)
Update the fee amounts as per your school’s current structure.
| Class | Monthly Tuition Fees (₹) |
|---|---|
| Nursery | 2090 |
| LKG - Class 2 | 2065 |
| Class 3 & 4 | 2230 |
| Class 5 | 2730 |
| Class 6 - 8 | 3005 |
| Class 9 & 10 with commerce | 3110 |
| Class 9 & 10 with computer | 3750 |
| Class 11 & 12 with commerce | 2890 |
| Class 11 & 12 with science | 3440 |
| Class 11 & 12 with computer science | 3960 |
Admission Form Fees: Rs 400
Admission Fees: Rs 1500
Examination Fees: Rs 1000 (paid in July & Nov)